初次提交

This commit is contained in:
2022-09-19 18:05:01 +08:00
commit 57051fc44b
5401 changed files with 325410 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,7 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<classpath>
<classpathentry kind="src" path="src"/>
<classpathentry kind="src" path="gen"/>
<classpathentry kind="con" path="com.android.ide.eclipse.adt.ANDROID_FRAMEWORK"/>
<classpathentry kind="output" path="bin"/>
</classpath>

View File

@@ -0,0 +1,33 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<projectDescription>
<name>BNST</name>
<comment></comment>
<projects>
</projects>
<buildSpec>
<buildCommand>
<name>com.android.ide.eclipse.adt.ResourceManagerBuilder</name>
<arguments>
</arguments>
</buildCommand>
<buildCommand>
<name>com.android.ide.eclipse.adt.PreCompilerBuilder</name>
<arguments>
</arguments>
</buildCommand>
<buildCommand>
<name>org.eclipse.jdt.core.javabuilder</name>
<arguments>
</arguments>
</buildCommand>
<buildCommand>
<name>com.android.ide.eclipse.adt.ApkBuilder</name>
<arguments>
</arguments>
</buildCommand>
</buildSpec>
<natures>
<nature>com.android.ide.eclipse.adt.AndroidNature</nature>
<nature>org.eclipse.jdt.core.javanature</nature>
</natures>
</projectDescription>

View File

@@ -0,0 +1,12 @@
#Mon Nov 07 15:03:42 CST 2011
eclipse.preferences.version=1
org.eclipse.jdt.core.compiler.codegen.inlineJsrBytecode=enabled
org.eclipse.jdt.core.compiler.codegen.targetPlatform=1.6
org.eclipse.jdt.core.compiler.codegen.unusedLocal=preserve
org.eclipse.jdt.core.compiler.compliance=1.6
org.eclipse.jdt.core.compiler.debug.lineNumber=generate
org.eclipse.jdt.core.compiler.debug.localVariable=generate
org.eclipse.jdt.core.compiler.debug.sourceFile=generate
org.eclipse.jdt.core.compiler.problem.assertIdentifier=error
org.eclipse.jdt.core.compiler.problem.enumIdentifier=error
org.eclipse.jdt.core.compiler.source=1.6

View File

@@ -0,0 +1,18 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:versionCode="1"
android:versionName="1.0" package="com.bn">
<application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name">
<activity android:name="com.bn.st.d2.MyActivity"
android:label="@string/app_name"
android:screenOrientation="user"
android:configChanges="orientation|keyboardHidden">
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>
</activity>
</application>
<uses-sdk android:targetSdkVersion="8" android:minSdkVersion="8"></uses-sdk>
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_SETTINGS" />
</manifest>

View File

@@ -0,0 +1,37 @@
//具有纹理功能的片元着色器
precision mediump float;
varying vec2 vTextureCoord; //接收从顶点着色器过来的参数
uniform sampler2D sTextureGrass;//纹理内容数据(草皮)
uniform sampler2D sTextureRock;//纹理内容数据(岩石)
uniform float b_YZ_StartX;//陆地起始X
uniform float b_YZ_XSpan;//陆地X偏移量
varying float currX;//当前片元的陆地X
void main()
{
float min=0.2;
float max=0.6;
float currXRatio=(currX-b_YZ_StartX)/b_YZ_XSpan;
vec4 gColor=texture2D(sTextureGrass, vTextureCoord);
vec4 rColor=texture2D(sTextureRock, vTextureCoord);
vec4 finalColor;
if(currXRatio<min)
{
finalColor=gColor;
}
else if(currXRatio>max)
{
finalColor=rColor;
}
else
{
float rockBL=(currXRatio-min)/(max-min);
finalColor=rockBL*rColor+(1.0-rockBL)*gColor;
}
//给此片元从纹理中采样出颜色值
gl_FragColor = finalColor;
}

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
precision mediump float;
//接收从顶点着色器过来的参数
varying vec4 ambient;
varying vec4 diffuse;
varying vec4 specular;
varying vec3 vPosition;
uniform float colorR;//颜色值的R分量
uniform float colorG;//颜色值的G分量
uniform float colorB;//颜色值的B分量
uniform float colorA;
void main()
{
//将计算出的颜色给此片元
vec4 finalColor;
finalColor=vec4(colorR,colorG,colorB,colorA);
gl_FragColor = finalColor*ambient+finalColor*specular+finalColor*diffuse;//给此片元颜色值
}

View File

@@ -0,0 +1,10 @@
precision mediump float;
//接收从顶点着色器过来的参数
varying vec4 ambient;
varying vec4 diffuse;
varying vec4 specular;
uniform vec4 finalColor;
void main()
{
gl_FragColor = finalColor*ambient+finalColor*specular+finalColor*diffuse;//给此片元颜色值
}

View File

@@ -0,0 +1,84 @@
precision mediump float;
varying vec2 vTextureCoord; //接收从顶点着色器过来的参数
uniform sampler2D sTexture;//纹理内容数据
varying float currY;
uniform sampler2D sTextureGrass;//纹理内容数据(草皮)
uniform sampler2D sTextureRock;//纹理内容数据(岩石)
varying float rTemp;
uniform float b_YZ_StartY;//陆地起始Y
uniform float b_YZ_YSpan;//陆地Y偏移量
uniform int sdflag;//是否为隧道山的标志位
void main()
{
if(sdflag==0)//表示为隧道山
{
float min=0.4;
float max=0.8;
float currYRatio=(currY-b_YZ_StartY)/b_YZ_YSpan;
vec4 gColor=texture2D(sTextureGrass, vTextureCoord);
vec4 rColor=texture2D(sTextureRock, vTextureCoord);
vec4 finalColor;
if(currYRatio<min)
{
finalColor=gColor;
}
else if(currYRatio>max)
{
finalColor=rColor;
}
else
{
float rockBL=(currYRatio-min)/(max-min);
finalColor=rockBL*rColor+(1.0-rockBL)*gColor;
}
if(rTemp<330.0)//距离小于400的不绘制
{
finalColor.a=0.0;
}
else
{
//给此片元从纹理中采样出颜色值
}
gl_FragColor = finalColor;
}
else if(sdflag==1)//普通
{
float min=0.3;
float max=0.7;
float currYRatio=(currY-b_YZ_StartY)/b_YZ_YSpan;
vec4 gColor=texture2D(sTextureGrass, vTextureCoord);
vec4 rColor=texture2D(sTextureRock, vTextureCoord);
vec4 finalColor;
if(currYRatio<min)
{
finalColor=gColor;
}
else if(currYRatio>max)
{
finalColor=rColor;
}
else
{
float rockBL=(currYRatio-min)/(max-min);
finalColor=rockBL*rColor+(1.0-rockBL)*gColor;
}
//给此片元从纹理中采样出颜色值
gl_FragColor = finalColor;
}
}

View File

@@ -0,0 +1,18 @@
precision mediump float;
varying vec2 vTextureCoord; //接收从顶点着色器过来的参数
uniform sampler2D sTexture;//纹理内容数据
uniform float aPrograss;
varying vec3 vPosition;
void main()
{
if(vPosition.x<aPrograss)
{
//给此片元从纹理中采样出颜色值
gl_FragColor = texture2D(sTexture, vTextureCoord);
}
else
{
discard;
}
}

View File

@@ -0,0 +1,8 @@
precision mediump float;
varying vec2 vTextureCoord; //接收从顶点着色器过来的参数
uniform sampler2D sTexture;//纹理内容数据
void main()
{
//给此片元从纹理中采样出颜色值
gl_FragColor = texture2D(sTexture, vTextureCoord);
}

View File

@@ -0,0 +1,8 @@
//具有纹理功能的片元着色器
precision mediump float;
varying vec2 vTextureCoord; //接收从顶点着色器过来的参数
uniform sampler2D sTexture;//纹理内容数据
void main()
{
gl_FragColor = texture2D(sTexture, vTextureCoord);
}

View File

@@ -0,0 +1,16 @@
//具有纹理功能的片元着色器
precision mediump float;
varying vec2 vTextureCoord; //接收从顶点着色器过来的参数
uniform sampler2D sTexture;//纹理内容数据
uniform float stK;
void main()
{
//纹理坐标ST的偏移量
vec2 st_Result=vec2(0,0);
st_Result.x=vTextureCoord.x+stK;
st_Result.y=vTextureCoord.y+stK;
//给此片元从纹理中采样出颜色值
gl_FragColor = texture2D(sTexture, st_Result);
}

View File

@@ -0,0 +1,20 @@
//具有纹理功能的片元着色器
precision mediump float;
varying vec2 vTextureCoord; //接收从顶点着色器过来的参数
uniform sampler2D sTexture;//纹理内容数据
uniform float stK;
uniform float tmd;
void main()
{
//纹理坐标ST的偏移量
vec2 st_Result=vec2(0,0);
st_Result.x=vTextureCoord.x;
st_Result.y=vTextureCoord.y-stK;
vec4 finalColor=texture2D(sTexture, st_Result);
finalColor.a=finalColor.a*tmd;
//给此片元从纹理中采样出颜色值
gl_FragColor = finalColor;
}

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,134 @@
# Max2Obj Version 4.0 Mar 10th, 2001
#
# object (null) to come ...
#
v 0.009993 0.073031 1.101154
v 0.638463 0.073031 1.101154
v 0.009993 0.073031 0.528345
v 0.638463 0.073031 0.528345
v 0.140406 0.273514 0.941567
v 0.519464 0.273514 0.941567
v 0.140406 0.273514 0.664396
v 0.519464 0.273514 0.664396
# 8 vertices
vt 0.510542 0.010000 0.000000
vt 0.510542 0.466210 0.000000
vt 0.010000 0.466210 0.000000
vt 0.010000 0.466210 0.000000
vt 0.010000 0.010000 0.000000
vt 0.510542 0.010000 0.000000
vt 0.835688 0.893132 0.000000
vt 0.533790 0.893132 0.000000
vt 0.533790 0.672380 0.000000
vt 0.533790 0.672380 0.000000
vt 0.835688 0.672380 0.000000
vt 0.835688 0.893132 0.000000
vt 0.510542 0.832054 0.000000
vt 0.010000 0.832054 0.000000
vt 0.104776 0.672380 0.000000
vt 0.104776 0.672380 0.000000
vt 0.406674 0.672380 0.000000
vt 0.510542 0.832054 0.000000
vt 0.990000 0.649132 0.000000
vt 0.533790 0.649132 0.000000
vt 0.642146 0.489458 0.000000
vt 0.642146 0.489458 0.000000
vt 0.862898 0.489458 0.000000
vt 0.990000 0.649132 0.000000
vt 0.510542 0.649132 0.000000
vt 0.010000 0.649132 0.000000
vt 0.113867 0.489458 0.000000
vt 0.113867 0.489458 0.000000
vt 0.415766 0.489458 0.000000
vt 0.510542 0.649132 0.000000
vt 0.990000 0.169674 0.000000
vt 0.533790 0.169674 0.000000
vt 0.660892 0.010000 0.000000
vt 0.660892 0.010000 0.000000
vt 0.881643 0.010000 0.000000
vt 0.990000 0.169674 0.000000
# 36 texture vertices
g (null)
f 1/1 3/2 4/3
f 4/4 2/5 1/6
f 5/7 6/8 8/9
f 8/10 7/11 5/12
f 1/13 2/14 6/15
f 6/16 5/17 1/18
f 2/19 4/20 8/21
f 8/22 6/23 2/24
f 4/25 3/26 7/27
f 7/28 8/29 4/30
f 3/31 1/32 5/33
f 5/34 7/35 3/36
# 12 faces
g
# object (null) to come ...
#
v -0.620093 0.073031 1.101154
v 0.008378 0.073031 1.101154
v -0.620093 0.073031 0.528345
v 0.008378 0.073031 0.528345
v -0.489679 0.273514 0.941567
v -0.110621 0.273514 0.941567
v -0.489679 0.273514 0.664396
v -0.110621 0.273514 0.664396
# 8 vertices
vt 0.510542 0.010000 0.000000
vt 0.510542 0.466210 0.000000
vt 0.010000 0.466210 0.000000
vt 0.010000 0.466210 0.000000
vt 0.010000 0.010000 0.000000
vt 0.510542 0.010000 0.000000
vt 0.835688 0.893132 0.000000
vt 0.533790 0.893132 0.000000
vt 0.533790 0.672380 0.000000
vt 0.533790 0.672380 0.000000
vt 0.835688 0.672380 0.000000
vt 0.835688 0.893132 0.000000
vt 0.510542 0.832054 0.000000
vt 0.010000 0.832054 0.000000
vt 0.104776 0.672380 0.000000
vt 0.104776 0.672380 0.000000
vt 0.406674 0.672380 0.000000
vt 0.510542 0.832054 0.000000
vt 0.990000 0.649132 0.000000
vt 0.533790 0.649132 0.000000
vt 0.642146 0.489458 0.000000
vt 0.642146 0.489458 0.000000
vt 0.862898 0.489458 0.000000
vt 0.990000 0.649132 0.000000
vt 0.510542 0.649132 0.000000
vt 0.010000 0.649132 0.000000
vt 0.113867 0.489458 0.000000
vt 0.113867 0.489458 0.000000
vt 0.415766 0.489458 0.000000
vt 0.510542 0.649132 0.000000
vt 0.990000 0.169674 0.000000
vt 0.533790 0.169674 0.000000
vt 0.660892 0.010000 0.000000
vt 0.660892 0.010000 0.000000
vt 0.881643 0.010000 0.000000
vt 0.990000 0.169674 0.000000
# 36 texture vertices
g (null)
f 9/37 11/38 12/39
f 12/40 10/41 9/42
f 13/43 14/44 16/45
f 16/46 15/47 13/48
f 9/49 10/50 14/51
f 14/52 13/53 9/54
f 10/55 12/56 16/57
f 16/58 14/59 10/60
f 12/61 11/62 15/63
f 15/64 16/65 12/66
f 11/67 9/68 13/69
f 13/70 15/71 11/72
# 12 faces
g

View File

@@ -0,0 +1,734 @@
# Max2Obj Version 4.0 Mar 10th, 2001
#
# object (null) to come ...
#
v -0.276359 0.072618 0.541505
v -0.133157 0.072618 0.541505
v 0.010045 0.072618 0.541505
v 0.153248 0.072618 0.541505
v 0.296450 0.072618 0.541505
v -0.276359 0.072618 0.362502
v -0.133157 0.072618 0.362502
v 0.010045 0.072618 0.362502
v 0.153248 0.072618 0.362502
v 0.296450 0.072618 0.362502
v -0.180874 0.072618 0.183500
v -0.133157 0.072618 0.183500
v 0.010045 0.072618 0.183500
v 0.153248 0.072618 0.183500
v 0.200989 0.072618 0.183500
v -0.085416 0.072618 0.004497
v -0.133157 0.072618 0.004497
v 0.010045 0.072618 0.004497
v 0.153248 0.072618 0.004497
v 0.105530 0.072618 0.004497
v 0.010043 0.072618 -0.174506
v 0.010043 0.072618 -0.174506
v 0.010045 0.072618 -0.174506
v 0.010043 0.072618 -0.174506
v 0.010043 0.072618 -0.174506
v -0.276359 0.273101 0.438783
v -0.133157 0.273101 0.438783
v 0.010045 0.273101 0.438783
v 0.153248 0.273101 0.438783
v 0.296450 0.273101 0.438783
v -0.276359 0.273101 0.362502
v -0.133157 0.273101 0.362502
v 0.010045 0.273101 0.362502
v 0.153248 0.273101 0.362502
v 0.296450 0.273101 0.362502
v -0.180874 0.212102 0.183500
v -0.133157 0.212102 0.183500
v 0.010045 0.212102 0.183500
v 0.153248 0.212102 0.183500
v 0.200989 0.212102 0.183500
v -0.085416 0.151098 0.004497
v -0.085416 0.151098 0.004497
v 0.010045 0.151098 0.004497
v 0.105530 0.151098 0.004497
v 0.105530 0.151098 0.004497
v 0.010043 0.072624 -0.174506
v 0.010043 0.072624 -0.174506
v 0.010045 0.072624 -0.174506
v 0.010043 0.072624 -0.174506
v 0.010043 0.072624 -0.174506
v -0.276359 0.139445 0.507290
v -0.133157 0.139445 0.507290
v 0.010045 0.139445 0.507290
v 0.153248 0.139445 0.507290
v 0.296450 0.139445 0.507290
v 0.296450 0.139445 0.362502
v 0.200989 0.139445 0.183500
v 0.105530 0.139445 0.004497
v 0.010043 0.072624 -0.174506
v 0.010043 0.072624 -0.174506
v 0.010045 0.072624 -0.174506
v 0.010043 0.072624 -0.174506
v 0.010043 0.072624 -0.174506
v -0.085416 0.139445 0.004497
v -0.180874 0.139445 0.183500
v -0.276359 0.139445 0.362502
v -0.276359 0.206273 0.473036
v -0.133157 0.206273 0.473036
v 0.010045 0.206273 0.473036
v 0.153248 0.206273 0.473036
v 0.296450 0.206273 0.473036
v 0.296450 0.206273 0.362502
v 0.200989 0.206273 0.183500
v 0.105530 0.151098 0.004497
v 0.010043 0.072624 -0.174506
v 0.010043 0.072624 -0.174506
v 0.010045 0.072624 -0.174506
v 0.010043 0.072624 -0.174506
v 0.010043 0.072624 -0.174506
v -0.085416 0.151098 0.004497
v -0.180874 0.206273 0.183500
v -0.276359 0.206273 0.362502
# 82 vertices
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.027371 0.367721 0.000000
vt 0.166431 0.366507 0.000000
vt 0.167078 0.440581 0.000000
vt 0.167078 0.440581 0.000000
vt 0.028017 0.441795 0.000000
vt 0.027371 0.367721 0.000000
vt 0.166431 0.366507 0.000000
vt 0.305492 0.365294 0.000000
vt 0.306138 0.439368 0.000000
vt 0.306138 0.439368 0.000000
vt 0.167078 0.440581 0.000000
vt 0.166431 0.366507 0.000000
vt 0.305492 0.365294 0.000000
vt 0.444552 0.364080 0.000000
vt 0.445199 0.438154 0.000000
vt 0.445199 0.438154 0.000000
vt 0.306138 0.439368 0.000000
vt 0.305492 0.365294 0.000000
vt 0.444552 0.364080 0.000000
vt 0.583613 0.362866 0.000000
vt 0.584259 0.436941 0.000000
vt 0.584259 0.436941 0.000000
vt 0.445199 0.438154 0.000000
vt 0.444552 0.364080 0.000000
vt 0.028017 0.441795 0.000000
vt 0.167078 0.440581 0.000000
vt 0.168595 0.614407 0.000000
vt 0.168595 0.614407 0.000000
vt 0.122257 0.614811 0.000000
vt 0.028017 0.441795 0.000000
vt 0.167078 0.440581 0.000000
vt 0.306138 0.439368 0.000000
vt 0.307655 0.613193 0.000000
vt 0.307655 0.613193 0.000000
vt 0.168595 0.614407 0.000000
vt 0.167078 0.440581 0.000000
vt 0.306138 0.439368 0.000000
vt 0.445199 0.438154 0.000000
vt 0.446716 0.611980 0.000000
vt 0.446716 0.611980 0.000000
vt 0.307655 0.613193 0.000000
vt 0.306138 0.439368 0.000000
vt 0.445199 0.438154 0.000000
vt 0.584259 0.436941 0.000000
vt 0.493076 0.611575 0.000000
vt 0.493076 0.611575 0.000000
vt 0.446716 0.611980 0.000000
vt 0.445199 0.438154 0.000000
vt 0.122257 0.614811 0.000000
vt 0.168595 0.614407 0.000000
vt 0.216472 0.787828 0.000000
vt 0.216472 0.787828 0.000000
vt 0.216472 0.787828 0.000000
vt 0.122257 0.614811 0.000000
vt 0.168595 0.614407 0.000000
vt 0.307655 0.613193 0.000000
vt 0.309172 0.787019 0.000000
vt 0.309172 0.787019 0.000000
vt 0.216472 0.787828 0.000000
vt 0.168595 0.614407 0.000000
vt 0.307655 0.613193 0.000000
vt 0.446716 0.611980 0.000000
vt 0.401895 0.786210 0.000000
vt 0.401895 0.786210 0.000000
vt 0.309172 0.787019 0.000000
vt 0.307655 0.613193 0.000000
vt 0.446716 0.611980 0.000000
vt 0.493076 0.611575 0.000000
vt 0.401895 0.786210 0.000000
vt 0.401895 0.786210 0.000000
vt 0.401895 0.786210 0.000000
vt 0.446716 0.611980 0.000000
vt 0.216472 0.787828 0.000000
vt 0.216472 0.787828 0.000000
vt 0.310687 0.960845 0.000000
vt 0.310687 0.960845 0.000000
vt 0.310687 0.960845 0.000000
vt 0.216472 0.787828 0.000000
vt 0.216472 0.787828 0.000000
vt 0.309172 0.787019 0.000000
vt 0.310689 0.960844 0.000000
vt 0.310689 0.960844 0.000000
vt 0.310687 0.960845 0.000000
vt 0.216472 0.787828 0.000000
vt 0.309172 0.787019 0.000000
vt 0.401895 0.786210 0.000000
vt 0.310687 0.960845 0.000000
vt 0.310687 0.960845 0.000000
vt 0.310689 0.960844 0.000000
vt 0.309172 0.787019 0.000000
vt 0.401895 0.786210 0.000000
vt 0.401895 0.786210 0.000000
vt 0.310687 0.960845 0.000000
vt 0.310687 0.960845 0.000000
vt 0.310687 0.960845 0.000000
vt 0.401895 0.786210 0.000000
vt 0.018689 0.014387 0.000000
vt 0.208905 0.016047 0.000000
vt 0.208131 0.104814 0.000000
vt 0.208131 0.104814 0.000000
vt 0.017914 0.103155 0.000000
vt 0.018689 0.014387 0.000000
vt 0.208905 0.016047 0.000000
vt 0.399121 0.017707 0.000000
vt 0.398347 0.106475 0.000000
vt 0.398347 0.106475 0.000000
vt 0.208131 0.104814 0.000000
vt 0.208905 0.016047 0.000000
vt 0.399121 0.017707 0.000000
vt 0.589338 0.019367 0.000000
vt 0.588563 0.108135 0.000000
vt 0.588563 0.108135 0.000000
vt 0.398347 0.106475 0.000000
vt 0.399121 0.017707 0.000000
vt 0.589338 0.019367 0.000000
vt 0.779554 0.021027 0.000000
vt 0.778779 0.109794 0.000000
vt 0.778779 0.109794 0.000000
vt 0.588563 0.108135 0.000000
vt 0.589338 0.019367 0.000000
vt 0.017914 0.103155 0.000000
vt 0.208131 0.104814 0.000000
vt 0.207356 0.193582 0.000000
vt 0.207356 0.193582 0.000000
vt 0.017139 0.191922 0.000000
vt 0.017914 0.103155 0.000000
vt 0.208131 0.104814 0.000000
vt 0.398347 0.106475 0.000000
vt 0.397572 0.195242 0.000000
vt 0.397572 0.195242 0.000000
vt 0.207356 0.193582 0.000000
vt 0.208131 0.104814 0.000000
vt 0.398347 0.106475 0.000000
vt 0.588563 0.108135 0.000000
vt 0.587788 0.196902 0.000000
vt 0.587788 0.196902 0.000000
vt 0.397572 0.195242 0.000000
vt 0.398347 0.106475 0.000000
vt 0.588563 0.108135 0.000000
vt 0.778779 0.109794 0.000000
vt 0.778005 0.198562 0.000000
vt 0.778005 0.198562 0.000000
vt 0.587788 0.196902 0.000000
vt 0.588563 0.108135 0.000000
vt 0.017139 0.191922 0.000000
vt 0.207356 0.193582 0.000000
vt 0.206581 0.282350 0.000000
vt 0.206581 0.282350 0.000000
vt 0.016365 0.280690 0.000000
vt 0.017139 0.191922 0.000000
vt 0.207356 0.193582 0.000000
vt 0.397572 0.195242 0.000000
vt 0.396797 0.284010 0.000000
vt 0.396797 0.284010 0.000000
vt 0.206581 0.282350 0.000000
vt 0.207356 0.193582 0.000000
vt 0.397572 0.195242 0.000000
vt 0.587788 0.196902 0.000000
vt 0.587014 0.285670 0.000000
vt 0.587014 0.285670 0.000000
vt 0.396797 0.284010 0.000000
vt 0.397572 0.195242 0.000000
vt 0.587788 0.196902 0.000000
vt 0.778005 0.198562 0.000000
vt 0.777230 0.287330 0.000000
vt 0.777230 0.287330 0.000000
vt 0.587014 0.285670 0.000000
vt 0.587788 0.196902 0.000000
vt 0.976959 0.987459 0.000000
vt 0.849141 0.987459 0.000000
vt 0.849141 0.939740 0.000000
vt 0.849141 0.939740 0.000000
vt 0.952528 0.939740 0.000000
vt 0.976959 0.987459 0.000000
vt 0.849141 0.987459 0.000000
vt 0.721323 0.987459 0.000000
vt 0.721323 0.939740 0.000000
vt 0.721323 0.939740 0.000000
vt 0.849141 0.939740 0.000000
vt 0.849141 0.987459 0.000000
vt 0.721323 0.987459 0.000000
vt 0.593506 0.987459 0.000000
vt 0.593506 0.939740 0.000000
vt 0.593506 0.939740 0.000000
vt 0.721323 0.939740 0.000000
vt 0.721323 0.987459 0.000000
vt 0.593506 0.987459 0.000000
vt 0.465688 0.987459 0.000000
vt 0.465688 0.987454 0.000000
vt 0.465688 0.987454 0.000000
vt 0.593506 0.939740 0.000000
vt 0.593506 0.987459 0.000000
vt 0.952528 0.939740 0.000000
vt 0.849141 0.939740 0.000000
vt 0.849141 0.892021 0.000000
vt 0.849141 0.892021 0.000000
vt 0.928069 0.892021 0.000000
vt 0.952528 0.939740 0.000000
vt 0.849141 0.939740 0.000000
vt 0.721323 0.939740 0.000000
vt 0.721323 0.892021 0.000000
vt 0.721323 0.892021 0.000000
vt 0.849141 0.892021 0.000000
vt 0.849141 0.939740 0.000000
vt 0.721323 0.939740 0.000000
vt 0.593506 0.939740 0.000000
vt 0.593506 0.931419 0.000000
vt 0.593506 0.931419 0.000000
vt 0.721323 0.892021 0.000000
vt 0.721323 0.939740 0.000000
vt 0.593506 0.939740 0.000000
vt 0.465688 0.987454 0.000000
vt 0.465688 0.987454 0.000000
vt 0.465688 0.987454 0.000000
vt 0.593506 0.931419 0.000000
vt 0.593506 0.939740 0.000000
vt 0.928069 0.892021 0.000000
vt 0.849141 0.892021 0.000000
vt 0.849141 0.844303 0.000000
vt 0.849141 0.844303 0.000000
vt 0.903610 0.844303 0.000000
vt 0.928069 0.892021 0.000000
vt 0.849141 0.892021 0.000000
vt 0.721323 0.892021 0.000000
vt 0.721323 0.887859 0.000000
vt 0.721323 0.887859 0.000000
vt 0.849141 0.844303 0.000000
vt 0.849141 0.892021 0.000000
vt 0.721323 0.892021 0.000000
vt 0.593506 0.931419 0.000000
vt 0.593506 0.931419 0.000000
vt 0.593506 0.931419 0.000000
vt 0.721323 0.887859 0.000000
vt 0.721323 0.892021 0.000000
vt 0.593506 0.931419 0.000000
vt 0.465688 0.987454 0.000000
vt 0.465688 0.987454 0.000000
vt 0.465688 0.987454 0.000000
vt 0.593506 0.931419 0.000000
vt 0.593506 0.931419 0.000000
vt 0.712279 0.878839 0.000000
vt 0.712279 0.878839 0.000000
vt 0.712283 0.878839 0.000000
vt 0.712283 0.878839 0.000000
vt 0.712283 0.878839 0.000000
vt 0.712279 0.878839 0.000000
vt 0.712279 0.878839 0.000000
vt 0.712279 0.878841 0.000000
vt 0.712283 0.878841 0.000000
vt 0.712283 0.878841 0.000000
vt 0.712283 0.878839 0.000000
vt 0.712279 0.878839 0.000000
vt 0.712279 0.878841 0.000000
vt 0.712279 0.878839 0.000000
vt 0.712283 0.878839 0.000000
vt 0.712283 0.878839 0.000000
vt 0.712283 0.878841 0.000000
vt 0.712279 0.878841 0.000000
